|
|
|
Time and Break Conversion Table
| Civilian Time | Break Numbers | Military Time |
| 12:00 am | Break 1 | 00:00 |
| 01:00 am | Break 13 | 01:00 |
| 02:00 am | Break 25 | 02:00 |
| 03:00 am | Break 37 | 03:00 |
| 04:00 am | Break 49 | 04:00 |
| 05:00 am | Break 61 | 05:00 |
| 06:00 am | Break 73 | 06:00 |
| 07:00 am | Break 85 | 07:00 |
| 08:00 am | Break 97 | 08:00 |
| 09:00 am | Break 109 | 09:00 |
| 10:00 am | Break 121 | 10:00 |
| 11:00 am | Break 133 | 11:00 |
| 12:00 PM | Break 145 | 12:00 |
| 01:00 PM | Break 157 | 13:00 |
| 02:00 PM | Break 169 | 14:00 |
| 03:00 PM | Break 181 | 15:00 |
| 04:00 PM | Break 193 | 16:00 |
| 05:00 PM | Break 205 | 17:00 |
| 06:00 PM | Break 217 | 18:00 |
| 07:00 PM | Break 229 | 19:00 |
| 08:00 PM | Break 241 | 20:00 |
| 09:00 PM | Break 253 | 21:00 |
| 10:00 PM | Break 265 | 22:00 |
| 11:00 PM | Break 277 | 23:00 |
Feel free to call the support line if you have any questions or comments about this, or any other
problems with the Smartcaster. Our support line is 800-765-2930, our fax number is 800-498-0618, and our email
address is support@smartsbroadcast.com.
Back to the Smartcaster Support Page.
Text and images Copyright 1992-2002 by Smarts Broadcast Systems.
"SMARTS" and "Smartcaster" Trademark 1988-2002 by Smarts Broadcast Systems. All rights reserved.

|
|